Player Stats
Expected goals, expected assists and involvement per player. Click a row to see match-by-match history.
| # | Player | Team | Pos. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland | MCI | FWD | 27 | 8 | 25.50 | 2.67 | 28.17 | 0.78 | 0.08 | 302.3 | £14.7 | 239 | |
| 2 | B.Fernandes | MUN | MID | 9 | 24 | 10.79 | 12.28 | 23.07 | 0.32 | 0.36 | 381.4 | £10.4 | 235 | |
| 3 | Thiago | BRE | FWD | 22 | 1 | 20.60 | 1.83 | 22.43 | 0.56 | 0.05 | 256.9 | £7.2 | 181 | |
| 4 | Enzo | CHE | MID | 10 | 5 | 11.26 | 7.26 | 18.52 | 0.33 | 0.21 | 264.6 | £6.5 | 157 | |
| 5 | Mbeumo | MUN | MID | 11 | 3 | 11.98 | 4.99 | 16.97 | 0.41 | 0.17 | 231.4 | £8.3 | 148 | |
| 6 | João Pedro | CHE | FWD | 15 | 9 | 14.91 | 1.96 | 16.87 | 0.50 | 0.07 | 212.1 | £7.4 | 177 | |
| 7 | Calvert-Lewin | LEE | FWD | 14 | 2 | 15.57 | 1.06 | 16.62 | 0.51 | 0.04 | 194.7 | £5.8 | 142 | |
| 8 | Watkins | AVL | FWD | 16 | 4 | 15.40 | 1.18 | 16.58 | 0.49 | 0.04 | 225.2 | £8.7 | 167 | |
| 9 | Mateta | CRY | FWD | 12 | 0 | 14.42 | 1.32 | 15.74 | 0.59 | 0.05 | 150.8 | £7.6 | 114 | |
| 10 | Saka | ARS | MID | 7 | 10 | 7.57 | 7.16 | 14.73 | 0.31 | 0.29 | 230.6 | £10.0 | 157 | |
| 11 | Semenyo | MCI | MID | 17 | 6 | 11.10 | 3.12 | 14.21 | 0.31 | 0.09 | 257.7 | £8.0 | 202 | |
| 12 | Gyökeres | ARS | FWD | 14 | 1 | 12.26 | 1.94 | 14.19 | 0.50 | 0.08 | 157.5 | £9.1 | 128 | |
| 13 | Schade | BRE | MID | 8 | 5 | 12.08 | 2.05 | 14.13 | 0.40 | 0.07 | 172.8 | £6.8 | 125 | |
| 14 | Welbeck | BHA | FWD | 13 | 1 | 12.36 | 1.40 | 13.76 | 0.49 | 0.06 | 168.2 | £6.3 | 126 | |
| 15 | Gibbs-White | NFO | MID | 15 | 4 | 10.81 | 2.91 | 13.72 | 0.31 | 0.08 | 242.5 | £7.6 | 188 | |
| 16 | M.Salah | LIV | MID | 7 | 7 | 8.23 | 5.44 | 13.67 | 0.35 | 0.23 | 207.1 | £14.0 | 123 | |
| 17 | Tavernier | BOU | MID | 7 | 4 | 9.06 | 4.60 | 13.66 | 0.30 | 0.15 | 207.9 | £5.3 | 137 | |
| 18 | Cherki | MCI | MID | 4 | 13 | 4.28 | 8.87 | 13.14 | 0.22 | 0.45 | 218.1 | £6.5 | 135 | |
| 19 | Palmer | CHE | MID | 10 | 2 | 10.55 | 2.49 | 13.04 | 0.49 | 0.11 | 147.7 | £10.3 | 114 | |
| 20 | Gakpo | LIV | MID | 7 | 5 | 8.35 | 4.67 | 13.02 | 0.27 | 0.15 | 208.4 | £7.3 | 131 | |
| 21 | Ekitiké | LIV | FWD | 11 | 4 | 10.10 | 2.45 | 12.55 | 0.51 | 0.12 | 156.2 | £9.0 | 125 | |
| 22 | Raúl | FUL | FWD | 9 | 5 | 11.58 | 0.90 | 12.48 | 0.48 | 0.04 | 153.1 | £5.9 | 112 | |
| 23 | Bowen | WHU | FWD | 9 | 13 | 7.22 | 5.21 | 12.43 | 0.19 | 0.14 | 238.9 | £7.8 | 187 | |
| 24 | Gordon | NEW | MID | 6 | 4 | 8.77 | 3.38 | 12.15 | 0.44 | 0.17 | 130.9 | £7.2 | 101 | |
| 25 | Evanilson | BOU | FWD | 6 | 7 | 10.64 | 1.48 | 12.12 | 0.35 | 0.05 | 155.5 | £6.6 | 115 | |
| 26 | Sarr | CRY | MID | 9 | 2 | 10.93 | 1.17 | 12.09 | 0.45 | 0.05 | 135.1 | £6.4 | 117 | |
| 27 | O.Dango | BRE | MID | 7 | 8 | 7.94 | 4.12 | 12.06 | 0.31 | 0.16 | 162.8 | £5.6 | 136 | |
| 28 | Wirtz | LIV | MID | 5 | 4 | 6.83 | 5.14 | 11.96 | 0.26 | 0.19 | 210.0 | £8.3 | 125 | |
| 29 | Szoboszlai | LIV | MID | 6 | 7 | 4.76 | 6.83 | 11.59 | 0.13 | 0.19 | 260.9 | £7.1 | 160 | |
| 30 | Neto | CHE | MID | 5 | 7 | 4.59 | 6.84 | 11.43 | 0.16 | 0.23 | 186.7 | £7.0 | 125 | |
| 31 | E.Le Fée | SUN | MID | 5 | 6 | 5.22 | 5.95 | 11.17 | 0.16 | 0.18 | 186.9 | £4.8 | 147 | |
| 32 | Rogers | AVL | MID | 10 | 8 | 6.84 | 4.32 | 11.16 | 0.19 | 0.12 | 232.0 | £7.3 | 169 | |
| 33 | Ndiaye | EVE | MID | 6 | 3 | 6.68 | 4.41 | 11.09 | 0.22 | 0.14 | 166.5 | £6.3 | 128 | |
| 34 | Foden | MCI | MID | 7 | 5 | 6.03 | 4.76 | 10.79 | 0.26 | 0.21 | 201.9 | £8.0 | 131 | |
| 35 | Yeremy | CRY | MID | 2 | 2 | 4.53 | 6.12 | 10.65 | 0.20 | 0.27 | 141.4 | £5.8 | 77 | |
| 36 | Wilson | FUL | MID | 10 | 9 | 5.88 | 4.77 | 10.65 | 0.20 | 0.16 | 196.9 | £5.8 | 168 | |
| 37 | Bruno G. | NEW | MID | 9 | 7 | 5.59 | 4.96 | 10.55 | 0.20 | 0.18 | 202.9 | £6.9 | 154 | |
| 38 | Rice | ARS | MID | 4 | 9 | 3.15 | 7.32 | 10.47 | 0.09 | 0.21 | 215.4 | £7.2 | 184 | |
| 39 | Cunha | MUN | MID | 10 | 4 | 6.90 | 3.36 | 10.26 | 0.25 | 0.12 | 202.5 | £8.1 | 143 | |
| 40 | Amad | MUN | MID | 2 | 5 | 5.46 | 4.74 | 10.20 | 0.21 | 0.18 | 163.5 | £6.2 | 91 | |
| 41 | Richarlison | TOT | FWD | 11 | 4 | 8.64 | 1.46 | 10.10 | 0.40 | 0.07 | 165.2 | £6.5 | 119 | |
| 42 | Kroupi.Jr | BOU | FWD | 13 | 0 | 8.31 | 1.51 | 9.82 | 0.45 | 0.08 | 139.9 | £4.7 | 113 | |
| 43 | Dewsbury-Hall | EVE | MID | 8 | 7 | 4.35 | 5.34 | 9.69 | 0.15 | 0.18 | 166.0 | £5.3 | 151 | |
| 44 | Barnes | NEW | MID | 7 | 1 | 6.84 | 2.72 | 9.56 | 0.32 | 0.13 | 147.0 | £6.1 | 106 | |
| 45 | Šeško | MUN | FWD | 11 | 2 | 9.21 | 0.28 | 9.48 | 0.51 | 0.02 | 143.4 | £7.2 | 111 | |
| 46 | Brooks | BOU | MID | 1 | 3 | 5.81 | 3.40 | 9.21 | 0.44 | 0.26 | 104.1 | £5.0 | 59 | |
| 47 | Trossard | ARS | MID | 6 | 6 | 5.60 | 3.59 | 9.18 | 0.25 | 0.16 | 158.3 | £6.6 | 119 | |
| 48 | Beto | EVE | FWD | 9 | 1 | 8.90 | 0.23 | 9.13 | 0.52 | 0.01 | 124.5 | £5.1 | 104 | |
| 49 | Wharton | CRY | MID | 1 | 6 | 1.52 | 7.47 | 8.98 | 0.05 | 0.26 | 139.6 | £5.0 | 112 | |
| 50 | Minteh | BHA | MID | 3 | 8 | 3.81 | 5.06 | 8.87 | 0.14 | 0.19 | 180.3 | £5.5 | 117 | |
| 51 | Nmecha | LEE | FWD | 6 | 1 | 7.25 | 1.58 | 8.83 | 0.61 | 0.13 | 87.8 | £5.0 | 73 | |
| 52 | O'Reilly | MCI | DEF | 5 | 4 | 6.12 | 2.67 | 8.79 | 0.21 | 0.09 | 164.1 | £5.3 | 160 | |
| 53 | Summerville | WHU | MID | 5 | 4 | 5.43 | 3.35 | 8.78 | 0.20 | 0.12 | 145.0 | £5.4 | 110 | |
| 54 | Doku | MCI | MID | 5 | 8 | 2.87 | 5.86 | 8.73 | 0.15 | 0.30 | 202.5 | £6.5 | 120 | |
| 55 | Barry | EVE | FWD | 8 | 0 | 8.17 | 0.44 | 8.61 | 0.39 | 0.02 | 102.5 | £5.7 | 95 | |
| 56 | Casemiro | MUN | MID | 9 | 4 | 5.44 | 3.17 | 8.61 | 0.19 | 0.11 | 202.8 | £5.8 | 165 | |
| 57 | Flemming | BUR | FWD | 11 | 0 | 7.94 | 0.41 | 8.35 | 0.41 | 0.02 | 114.9 | £5.3 | 99 | |
| 58 | Garner | EVE | MID | 2 | 7 | 2.10 | 6.18 | 8.28 | 0.06 | 0.16 | 208.4 | £5.2 | 159 | |
| 59 | Jensen | BRE | MID | 3 | 2 | 2.21 | 6.06 | 8.27 | 0.09 | 0.24 | 126.9 | £4.9 | 98 | |
| 60 | Wilson | WHU | FWD | 7 | 2 | 7.60 | 0.54 | 8.14 | 0.55 | 0.04 | 91.1 | £5.8 | 80 | |
| 61 | Aaronson | LEE | MID | 4 | 8 | 4.53 | 3.60 | 8.13 | 0.17 | 0.13 | 146.7 | £5.4 | 126 | |
| 62 | Woltemade | NEW | FWD | 8 | 4 | 6.59 | 1.53 | 8.12 | 0.31 | 0.07 | 117.5 | £6.7 | 108 | |
| 63 | Damsgaard | BRE | MID | 4 | 4 | 2.61 | 5.43 | 8.04 | 0.11 | 0.24 | 155.0 | £5.6 | 113 | |
| 64 | Anthony | BUR | MID | 8 | 4 | 5.11 | 2.85 | 7.96 | 0.17 | 0.09 | 175.8 | £5.0 | 127 | |
| 65 | Gomez | BHA | MID | 5 | 1 | 6.24 | 1.72 | 7.96 | 0.27 | 0.07 | 119.0 | £4.9 | 97 | |
| 66 | Eze | ARS | MID | 7 | 3 | 5.18 | 2.66 | 7.84 | 0.25 | 0.13 | 115.1 | £7.3 | 113 | |
| 67 | Igor Jesus | NFO | FWD | 6 | 6 | 6.48 | 1.26 | 7.74 | 0.25 | 0.05 | 136.4 | £5.9 | 114 | |
| 68 | Anderson | NFO | MID | 4 | 5 | 2.94 | 4.79 | 7.73 | 0.08 | 0.13 | 219.0 | £5.7 | 180 | |
| 69 | Stach | LEE | MID | 5 | 6 | 2.88 | 4.47 | 7.35 | 0.11 | 0.17 | 188.8 | £4.8 | 137 | |
| 70 | Hinshelwood | BHA | MID | 4 | 5 | 4.94 | 2.34 | 7.28 | 0.26 | 0.12 | 94.8 | £5.2 | 91 | |
| 71 | Garnacho | CHE | MID | 1 | 4 | 3.44 | 3.68 | 7.12 | 0.25 | 0.26 | 100.5 | £6.4 | 56 | |
| 72 | McGinn | AVL | MID | 5 | 4 | 3.00 | 4.11 | 7.11 | 0.13 | 0.17 | 137.3 | £5.3 | 103 | |
| 73 | Reijnders | MCI | MID | 5 | 3 | 4.61 | 2.35 | 6.96 | 0.26 | 0.13 | 111.2 | £5.0 | 92 | |
| 74 | Xavi | TOT | MID | 2 | 5 | 3.06 | 3.85 | 6.91 | 0.16 | 0.20 | 113.9 | £6.3 | 80 | |
| 75 | Bernardo | MCI | MID | 2 | 4 | 2.71 | 4.11 | 6.81 | 0.09 | 0.13 | 167.8 | £6.2 | 102 | |
| 76 | Mitoma | BHA | MID | 3 | 1 | 4.04 | 2.74 | 6.78 | 0.21 | 0.14 | 112.3 | £6.1 | 62 | |
| 77 | Scott | BOU | MID | 3 | 2 | 3.80 | 2.94 | 6.74 | 0.12 | 0.09 | 139.0 | £4.9 | 136 | |
| 78 | Brobbey | SUN | FWD | 7 | 2 | 6.02 | 0.67 | 6.69 | 0.28 | 0.03 | 106.7 | £5.3 | 92 | |
| 79 | Iwobi | FUL | MID | 4 | 3 | 1.91 | 4.70 | 6.61 | 0.07 | 0.17 | 159.4 | £6.1 | 103 | |
| 80 | Okafor | LEE | MID | 8 | 3 | 5.25 | 1.32 | 6.57 | 0.30 | 0.08 | 115.0 | £5.5 | 109 | |
| 81 | Taty | WHU | FWD | 6 | 1 | 5.75 | 0.81 | 6.56 | 0.37 | 0.05 | 103.9 | £5.5 | 61 | |
| 82 | Strand Larsen | CRY | FWD | 4 | 1 | 5.30 | 1.12 | 6.42 | 0.21 | 0.04 | 91.5 | £5.8 | 75 | |
| 83 | Guéhi | MCI | DEF | 3 | 5 | 4.05 | 2.37 | 6.42 | 0.12 | 0.07 | 160.9 | £5.1 | 179 | |
| 84 | Muñoz | CRY | DEF | 4 | 4 | 2.45 | 3.94 | 6.39 | 0.09 | 0.15 | 139.5 | £5.9 | 136 | |
| 85 | Senesi | BOU | DEF | 0 | 6 | 1.53 | 4.72 | 6.25 | 0.04 | 0.13 | 168.6 | £5.2 | 175 | |
| 86 | Souček | WHU | MID | 5 | 2 | 5.73 | 0.52 | 6.25 | 0.24 | 0.02 | 120.4 | £5.7 | 103 | |
| 87 | J.Timber | ARS | DEF | 3 | 6 | 4.71 | 1.53 | 6.24 | 0.17 | 0.06 | 125.7 | £6.0 | 149 | |
| 88 | N.Williams | NFO | DEF | 2 | 3 | 2.01 | 3.97 | 5.98 | 0.06 | 0.11 | 175.6 | £4.8 | 128 | |
| 89 | Hutchinson | NFO | MID | 1 | 7 | 2.01 | 3.87 | 5.88 | 0.11 | 0.21 | 121.6 | £5.4 | 82 | |
| 90 | Tolu | WOL | FWD | 3 | 2 | 5.49 | 0.39 | 5.88 | 0.35 | 0.03 | 98.2 | £5.1 | 66 | |
| 91 | Smith Rowe | FUL | MID | 3 | 1 | 4.71 | 1.12 | 5.83 | 0.22 | 0.05 | 102.6 | £5.6 | 80 | |
| 92 | Georginio | BHA | MID | 3 | 5 | 2.90 | 2.90 | 5.80 | 0.15 | 0.15 | 113.5 | £5.6 | 87 | |
| 93 | Hudson-Odoi | NFO | MID | 3 | 4 | 2.77 | 3.02 | 5.79 | 0.14 | 0.15 | 130.6 | £5.7 | 88 | |
| 94 | Thiaw | NEW | DEF | 4 | 0 | 4.80 | 0.96 | 5.76 | 0.15 | 0.03 | 138.9 | £4.9 | 126 | |
| 95 | De Cuyper | BHA | DEF | 2 | 3 | 1.66 | 4.08 | 5.74 | 0.11 | 0.26 | 99.9 | £4.3 | 84 | |
| 96 | J.Murphy | NEW | MID | 3 | 2 | 3.07 | 2.66 | 5.73 | 0.17 | 0.15 | 106.0 | £5.9 | 82 | |
| 97 | Mané | WOL | FWD | 3 | 2 | 2.01 | 3.69 | 5.70 | 0.10 | 0.19 | 109.5 | £4.2 | 74 | |
| 98 | Buendía | AVL | MID | 6 | 2 | 3.38 | 2.23 | 5.61 | 0.17 | 0.11 | 121.4 | £5.3 | 102 | |
| 99 | Mac Allister | LIV | MID | 2 | 5 | 3.89 | 1.69 | 5.58 | 0.13 | 0.06 | 139.9 | £6.1 | 108 | |
| 100 | Cucurella | CHE | DEF | 1 | 4 | 2.34 | 3.23 | 5.57 | 0.08 | 0.11 | 145.1 | £6.1 | 104 | |
| 101 | Lewis-Potter | BRE | DEF | 3 | 4 | 3.01 | 2.51 | 5.52 | 0.14 | 0.12 | 106.4 | £4.8 | 115 | |
| 102 | Chukwueze | FUL | MID | 3 | 4 | 2.10 | 3.36 | 5.46 | 0.18 | 0.28 | 85.8 | £5.3 | 62 | |
| 103 | Pedro Porro | TOT | DEF | 1 | 3 | 1.05 | 4.37 | 5.42 | 0.03 | 0.14 | 177.5 | £5.2 | 117 | |
| 104 | Grealish | EVE | MID | 2 | 6 | 2.05 | 3.37 | 5.41 | 0.11 | 0.19 | 129.2 | £6.3 | 79 | |
| 105 | Martinelli | ARS | MID | 1 | 5 | 4.12 | 1.27 | 5.39 | 0.35 | 0.11 | 79.0 | £6.8 | 57 | |
| 106 | F.Kadıoğlu | BHA | DEF | 1 | 2 | 2.06 | 3.31 | 5.37 | 0.06 | 0.10 | 123.7 | £4.5 | 118 | |
| 107 | Groß | BHA | MID | 1 | 6 | 1.39 | 3.95 | 5.34 | 0.08 | 0.22 | 128.5 | £5.6 | 78 | |
| 108 | Virgil | LIV | DEF | 6 | 1 | 3.77 | 1.44 | 5.21 | 0.10 | 0.04 | 187.6 | £6.1 | 175 | |
| 109 | Bogle | LEE | DEF | 1 | 5 | 2.08 | 3.11 | 5.19 | 0.07 | 0.10 | 100.3 | £4.4 | 96 | |
| 110 | Zubimendi | ARS | MID | 5 | 1 | 2.84 | 2.27 | 5.11 | 0.09 | 0.07 | 126.2 | £4.9 | 133 | |
| 111 | Isidor | SUN | FWD | 6 | 1 | 4.70 | 0.38 | 5.08 | 0.37 | 0.03 | 71.5 | £5.0 | 74 | |
| 112 | Estêvão | CHE | MID | 2 | 5 | 2.91 | 2.14 | 5.05 | 0.31 | 0.23 | 72.6 | £6.4 | 58 | |
| 113 | C.Jones | LIV | MID | 1 | 3 | 2.21 | 2.77 | 4.98 | 0.10 | 0.13 | 104.6 | £5.4 | 81 | |
| 114 | M.Fernandes | WHU | MID | 3 | 4 | 1.99 | 2.96 | 4.95 | 0.06 | 0.09 | 146.3 | £5.5 | 135 | |
| 115 | Ødegaard | ARS | MID | 1 | 7 | 1.25 | 3.65 | 4.90 | 0.08 | 0.24 | 104.4 | £7.8 | 74 | |
| 116 | Osula | NEW | FWD | 7 | 1 | 4.28 | 0.62 | 4.90 | 0.48 | 0.07 | 62.2 | £5.5 | 76 | |
| 117 | Tel | TOT | MID | 4 | 2 | 2.47 | 2.43 | 4.89 | 0.17 | 0.16 | 107.6 | £6.2 | 78 | |
| 118 | Kamada | CRY | MID | 0 | 2 | 1.64 | 3.24 | 4.88 | 0.08 | 0.15 | 74.5 | £5.0 | 67 | |
| 119 | Van Hecke | BHA | DEF | 3 | 3 | 3.31 | 1.57 | 4.87 | 0.09 | 0.04 | 152.0 | £4.7 | 148 | |
| 120 | L.Paquetá | WHU | MID | 4 | 2 | 2.85 | 2.00 | 4.85 | 0.17 | 0.12 | 95.7 | £5.9 | 69 | |
| 121 | Merino | ARS | MID | 4 | 3 | 3.36 | 1.45 | 4.81 | 0.30 | 0.13 | 73.6 | £5.3 | 67 | |
| 122 | Van den Berg | BRE | DEF | 0 | 3 | 3.36 | 1.45 | 4.81 | 0.11 | 0.05 | 106.3 | £4.4 | 113 | |
| 123 | Delap | CHE | FWD | 1 | 2 | 4.54 | 0.23 | 4.76 | 0.37 | 0.02 | 47.3 | £6.2 | 45 | |
| 124 | Xhaka | SUN | MID | 1 | 6 | 1.01 | 3.73 | 4.74 | 0.03 | 0.12 | 138.1 | £5.1 | 124 | |
| 125 | Gabriel | ARS | DEF | 3 | 5 | 2.94 | 1.75 | 4.69 | 0.10 | 0.06 | 125.0 | £7.3 | 209 | |
| 126 | Ampadu | LEE | MID | 1 | 4 | 2.47 | 2.20 | 4.67 | 0.07 | 0.06 | 114.7 | £4.9 | 134 | |
| 127 | Tarkowski | EVE | DEF | 2 | 3 | 2.53 | 2.10 | 4.63 | 0.07 | 0.06 | 165.7 | £5.8 | 170 | |
| 128 | Tonali | NEW | MID | 0 | 2 | 1.75 | 2.87 | 4.62 | 0.06 | 0.10 | 113.4 | £5.3 | 81 | |
| 129 | Wood | NFO | FWD | 3 | 0 | 4.29 | 0.32 | 4.61 | 0.43 | 0.03 | 48.0 | £7.1 | 41 | |
| 130 | Gusto | CHE | DEF | 2 | 3 | 1.56 | 2.97 | 4.53 | 0.06 | 0.12 | 109.8 | £4.8 | 96 | |
| 131 | Rayan | BOU | MID | 5 | 2 | 2.67 | 1.84 | 4.51 | 0.22 | 0.15 | 75.3 | £5.4 | 67 | |
| 132 | Dalot | MUN | DEF | 1 | 6 | 1.93 | 2.57 | 4.50 | 0.07 | 0.09 | 119.6 | £4.5 | 111 | |
| 133 | Awoniyi | NFO | FWD | 4 | 2 | 3.68 | 0.77 | 4.45 | 0.69 | 0.14 | 48.4 | £5.2 | 43 | |
| 134 | Truffert | BOU | DEF | 1 | 6 | 1.35 | 3.07 | 4.42 | 0.04 | 0.08 | 162.6 | £4.8 | 165 | |
| 135 | Tielemans | AVL | MID | 0 | 4 | 1.14 | 3.26 | 4.40 | 0.06 | 0.16 | 113.1 | £5.9 | 68 | |
| 136 | Malen | AVL | MID | 4 | 2 | 4.03 | 0.35 | 4.38 | 0.57 | 0.05 | 56.3 | £5.1 | 55 | |
| 137 | H.Bueno | WOL | DEF | 1 | 3 | 0.86 | 3.49 | 4.35 | 0.03 | 0.13 | 140.4 | £4.3 | 83 | |
| 138 | Kudus | TOT | MID | 2 | 6 | 1.92 | 2.41 | 4.33 | 0.11 | 0.14 | 104.7 | £6.4 | 75 | |
| 139 | Hume | SUN | DEF | 2 | 1 | 2.27 | 2.05 | 4.32 | 0.07 | 0.06 | 120.9 | £4.5 | 110 | |
| 140 | Mukiele | SUN | DEF | 3 | 5 | 1.62 | 2.65 | 4.27 | 0.05 | 0.09 | 132.9 | £4.6 | 151 | |
| 141 | James | CHE | DEF | 2 | 6 | 1.04 | 3.20 | 4.24 | 0.05 | 0.15 | 106.1 | £5.6 | 115 | |
| 142 | Dorgu | MUN | DEF | 4 | 4 | 2.39 | 1.84 | 4.23 | 0.15 | 0.12 | 120.3 | £4.1 | 95 | |
| 143 | Adli | BOU | MID | 3 | 2 | 2.60 | 1.62 | 4.22 | 0.22 | 0.14 | 76.1 | £5.4 | 67 | |
| 144 | Kayode | BRE | DEF | 1 | 2 | 1.28 | 2.89 | 4.17 | 0.04 | 0.08 | 121.7 | £4.6 | 113 | |
| 145 | Gravenberch | LIV | MID | 5 | 5 | 1.89 | 2.26 | 4.15 | 0.06 | 0.07 | 140.1 | £5.4 | 144 | |
| 146 | Lukić | FUL | MID | 1 | 4 | 2.23 | 1.91 | 4.14 | 0.12 | 0.10 | 93.4 | £4.9 | 67 | |
| 147 | Calafiori | ARS | DEF | 1 | 2 | 3.36 | 0.76 | 4.12 | 0.18 | 0.04 | 77.9 | £5.6 | 109 | |
| 148 | Mitchell | CRY | DEF | 1 | 3 | 1.59 | 2.53 | 4.12 | 0.04 | 0.07 | 136.0 | £5.0 | 135 | |
| 149 | Diarra | SUN | MID | 2 | 6 | 3.27 | 0.85 | 4.12 | 0.21 | 0.05 | 53.9 | £5.3 | 65 | |
| 150 | Madueke | ARS | MID | 3 | 1 | 1.23 | 2.86 | 4.09 | 0.09 | 0.21 | 101.3 | £6.8 | 72 | |
| 151 | Savinho | MCI | MID | 1 | 2 | 2.50 | 1.59 | 4.09 | 0.28 | 0.18 | 65.8 | £6.9 | 43 | |
| 152 | Cash | AVL | DEF | 3 | 3 | 1.14 | 2.94 | 4.08 | 0.03 | 0.09 | 137.5 | £4.6 | 117 | |
| 153 | J.Arias | WOL | MID | 1 | 0 | 3.38 | 0.62 | 4.00 | 0.27 | 0.05 | 52.1 | £4.9 | 45 | |
| 154 | Richards | CRY | DEF | 1 | 0 | 2.42 | 1.56 | 3.98 | 0.08 | 0.05 | 107.6 | £4.4 | 128 | |
| 155 | Gudmundsson | LEE | DEF | 0 | 0 | 1.10 | 2.89 | 3.98 | 0.04 | 0.10 | 96.4 | £3.8 | 68 | |
| 156 | Havertz | ARS | FWD | 2 | 3 | 3.31 | 0.64 | 3.95 | 0.52 | 0.10 | 49.9 | £7.3 | 36 | |
| 157 | Digne | AVL | DEF | 0 | 7 | 0.67 | 3.28 | 3.95 | 0.03 | 0.16 | 98.5 | £4.5 | 97 | |
| 158 | Collins | BRE | DEF | 1 | 2 | 2.24 | 1.71 | 3.95 | 0.07 | 0.05 | 131.9 | £4.9 | 129 | |
| 159 | Hee Chan | WOL | MID | 2 | 2 | 2.37 | 1.57 | 3.94 | 0.15 | 0.10 | 53.4 | £5.6 | 54 | |
| 160 | Kluivert | BOU | MID | 2 | 0 | 2.31 | 1.55 | 3.86 | 0.22 | 0.15 | 58.8 | £6.9 | 41 | |
| 161 | Ayari | BHA | MID | 3 | 4 | 2.70 | 1.15 | 3.85 | 0.13 | 0.05 | 84.5 | £4.8 | 98 | |
| 162 | Caicedo | CHE | MID | 3 | 1 | 1.45 | 2.38 | 3.83 | 0.05 | 0.08 | 109.2 | £5.7 | 110 | |
| 163 | Gana | EVE | MID | 2 | 3 | 1.99 | 1.84 | 3.83 | 0.09 | 0.08 | 85.1 | £5.4 | 83 | |
| 164 | Struijk | LEE | DEF | 0 | 1 | 3.06 | 0.76 | 3.82 | 0.09 | 0.02 | 113.1 | £4.2 | 108 | |
| 165 | Hall | NEW | DEF | 1 | 2 | 1.01 | 2.78 | 3.79 | 0.04 | 0.11 | 118.0 | £5.3 | 79 | |
| 166 | Wieffer | BHA | MID | 2 | 4 | 1.92 | 1.86 | 3.78 | 0.09 | 0.09 | 97.7 | £4.8 | 94 | |
| 167 | Johnson | CRY | MID | 2 | 1 | 2.45 | 1.31 | 3.76 | 0.13 | 0.07 | 75.8 | £6.5 | 65 | |
| 168 | S.Bueno | WOL | DEF | 3 | 2 | 2.28 | 1.45 | 3.73 | 0.08 | 0.05 | 100.0 | £4.4 | 92 | |
| 169 | Krejčí | WOL | DEF | 2 | 2 | 2.23 | 1.49 | 3.72 | 0.09 | 0.06 | 96.6 | £4.5 | 68 | |
| 170 | Joelinton | NEW | MID | 2 | 1 | 2.36 | 1.35 | 3.71 | 0.11 | 0.06 | 95.0 | £5.9 | 73 | |
| 171 | Kolo Muani | TOT | FWD | 1 | 1 | 2.07 | 1.63 | 3.70 | 0.11 | 0.09 | 71.0 | £6.9 | 52 | |
| 172 | Wissa | NEW | FWD | 1 | 1 | 3.13 | 0.54 | 3.67 | 0.54 | 0.09 | 25.5 | £7.3 | 27 | |
| 173 | Maatsen | AVL | DEF | 0 | 1 | 1.26 | 2.39 | 3.65 | 0.07 | 0.14 | 94.3 | £4.2 | 54 | |
| 174 | Armstrong | WOL | FWD | 2 | 2 | 2.77 | 0.85 | 3.62 | 0.22 | 0.07 | 41.9 | £5.1 | 39 | |
| 175 | Rodrigo | MCI | MID | 1 | 1 | 1.15 | 2.45 | 3.60 | 0.07 | 0.15 | 90.3 | £6.3 | 69 | |
| 176 | Foster | BUR | FWD | 3 | 2 | 3.22 | 0.37 | 3.59 | 0.21 | 0.02 | 62.1 | £4.9 | 58 | |
| 177 | Bobb | FUL | MID | 0 | 2 | 1.47 | 2.10 | 3.57 | 0.13 | 0.18 | 66.4 | £5.1 | 42 | |
| 178 | Marmoush | MCI | MID | 3 | 3 | 2.78 | 0.77 | 3.55 | 0.36 | 0.10 | 64.4 | £8.3 | 56 | |
| 179 | L.Miley | NEW | MID | 1 | 4 | 1.36 | 2.10 | 3.46 | 0.08 | 0.13 | 73.0 | £4.4 | 72 | |
| 180 | Muniz | FUL | FWD | 1 | 1 | 3.30 | 0.15 | 3.45 | 0.30 | 0.01 | 47.3 | £5.3 | 36 | |
| 181 | Sessegnon | FUL | MID | 3 | 3 | 1.60 | 1.80 | 3.40 | 0.08 | 0.09 | 86.7 | £5.4 | 95 | |
| 182 | Elanga | NEW | MID | 0 | 1 | 1.65 | 1.74 | 3.39 | 0.11 | 0.12 | 57.8 | £6.5 | 48 | |
| 183 | J.Gomes | WOL | MID | 1 | 2 | 1.29 | 2.09 | 3.38 | 0.04 | 0.07 | 102.0 | £5.3 | 107 | |
| 184 | J.Palhinha | TOT | MID | 5 | 3 | 2.72 | 0.65 | 3.37 | 0.11 | 0.03 | 108.3 | £5.5 | 126 | |
| 185 | Ngumoha | LIV | MID | 2 | 1 | 1.34 | 2.01 | 3.35 | 0.22 | 0.33 | 60.1 | £4.3 | 43 | |
