Live
DefCons
Max £11.7
GW 1–38
| # | Player | Team | Pos. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 105 | 11.67 | £4.9 | CRY | DEF | |
| 2 | ![]() | 12 | 98 | 10.89 | £5.1 | LEE | DEF | |
| 3 | ![]() | 12 | 95 | 11.68 | £4.5 | COV | DEF | |
| 4 | ![]() | 12 | 93 | 10.33 | £5.1 | BOU | DEF | |
| 5 | ![]() | 12 | 91 | 10.12 | £5.5 | NFO | DEF | |
| 6 | ![]() | 10 | 104 | 13.00 | £5.0 | BRE | MID | |
| 7 | ![]() | 10 | 101 | 11.22 | £5.6 | BOU | DEF | |
| 8 | ![]() | 10 | 100 | 15.73 | £5.0 | IPS | MID | |
| 9 | ![]() | 10 | 98 | 9.80 | £6.2 | EVE | DEF | |
| 10 | ![]() | 10 | 93 | 11.13 | £4.1 | HUL | DEF | |
| 11 | ![]() | 10 | 90 | 10.14 | £5.5 | EVE | DEF | |
| 12 | ![]() | 10 | 88 | 11.72 | £4.0 | COV | DEF | |
| 13 | ![]() | 10 | 85 | 9.44 | £6.4 | LIV | DEF | |
| 14 | ![]() | 10 | 80 | 8.89 | £3.9 | IPS | DEF | |
| 15 | ![]() | 10 | 79 | 11.29 | £5.0 | NEW | DEF | |
| 16 | ![]() | 10 | 76 | 14.37 | £5.5 | MUN | MID | |
| 17 | ![]() | 8 | 104 | 11.56 | £5.3 | LEE | MID | |
| 18 | ![]() | 8 | 100 | 16.22 | £5.4 | BRE | MID | |
| 19 | ![]() | 8 | 97 | 11.34 | £5.5 | NFO | MID | |
| 20 | ![]() | 8 | 94 | 10.44 | £4.5 | BRE | DEF | |
| 21 | ![]() | 8 | 90 | 12.16 | £5.0 | NFO | MID | |
| 22 | ![]() | 8 | 85 | 9.60 | £5.2 | BHA | DEF | |
| 23 | ![]() | 8 | 81 | 9.00 | £8.1 | ARS | DEF | |
| 24 | ![]() | 8 | 80 | 12.18 | £5.3 | SUN | DEF | |
| 25 | ![]() | 8 | 80 | 9.33 | £5.1 | LIV | DEF | |
| 26 | ![]() | 8 | 76 | 8.45 | £5.2 | NEW | DEF | |
| 27 | ![]() | 8 | 73 | 10.36 | £5.9 | CHE | DEF | |
| 28 | ![]() | 8 | 68 | 11.33 | £4.5 | FUL | DEF | |
| 29 | ![]() | 8 | 62 | 13.01 | £4.1 | HUL | DEF | |
| 30 | ![]() | 6 | 99 | 11.45 | £6.0 | EVE | MID | |
| 31 | ![]() | 6 | 97 | 10.78 | £5.3 | SUN | MID | |
| 32 | ![]() | 6 | 91 | 11.77 | £6.3 | MCI | MID | |
| 33 | ![]() | 6 | 90 | 10.24 | £5.0 | AVL | MID | |
| 34 | ![]() | 6 | 88 | 10.06 | £5.3 | TOT | MID | |
| 35 | ![]() | 6 | 87 | 9.67 | £4.0 | IPS | DEF | |
| 36 | ![]() | 6 | 81 | 11.44 | £5.0 | BOU | MID | |
| 37 | ![]() | 6 | 75 | 9.99 | £6.0 | LEE | MID | |
| 38 | ![]() | 6 | 75 | 8.33 | £5.0 | TOT | DEF | |
| 39 | ![]() | 6 | 74 | 9.25 | £4.8 | CRY | DEF | |
| 40 | ![]() | 6 | 72 | 8.00 | £3.9 | COV | DEF | |
| 41 | ![]() | 6 | 68 | 10.41 | £5.6 | MUN | MID | |
| 42 | ![]() | 6 | 67 | 7.60 | £4.6 | EVE | DEF | |
| 43 | ![]() | 6 | 65 | 7.22 | £4.5 | FUL | DEF | |
| 44 | ![]() | 6 | 62 | 8.84 | £4.9 | NEW | DEF | |
| 45 | ![]() | 6 | 55 | 8.64 | £5.5 | LIV | DEF | |
| 46 | ![]() | 6 | 55 | 7.72 | £4.8 | ARS | DEF | |
| 47 | ![]() | 6 | 51 | 14.39 | £4.4 | CRY | DEF | |
| 48 | ![]() | 6 | 49 | 9.80 | £4.7 | SUN | DEF | |
| 49 | ![]() | 6 | 44 | 13.29 | £4.5 | BRE | DEF | |
| 50 | ![]() | 4 | 84 | 8.80 | £5.0 | EVE | MID | |
| 51 | ![]() | 4 | 83 | 11.62 | £5.0 | FUL | MID | |
| 52 | ![]() | 4 | 81 | 9.31 | £5.0 | BHA | MID | |
| 53 | ![]() | 4 | 74 | 8.40 | £5.4 | CRY | MID | |
| 54 | ![]() | 4 | 72 | 9.54 | £5.0 | CRY | DEF | |
| 55 | ![]() | 4 | 71 | 9.33 | £5.3 | HUL | MID | |
| 56 | ![]() | 4 | 69 | 11.42 | £5.5 | NEW | MID | |
| 57 | ![]() | 4 | 68 | 7.74 | £4.5 | LEE | DEF | |
| 58 | ![]() | 4 | 64 | 7.36 | £4.2 | HUL | DEF | |
| 59 | ![]() | 4 | 64 | 7.11 | £4.6 | MUN | DEF | |
| 60 | ![]() | 4 | 63 | 7.28 | £4.5 | CRY | DEF | |
| 61 | ![]() | 4 | 62 | 14.65 | £5.4 | TOT | MID | |
| 62 | ![]() | 4 | 61 | 15.87 | £5.0 | BOU | MID | |
| 63 | ![]() | 4 | 60 | 12.11 | £5.9 | BOU | MID | |
| 64 | ![]() | 4 | 60 | 7.99 | £5.8 | MCI | MID | |
| 65 | ![]() | 4 | 60 | 7.73 | £4.4 | FUL | DEF | |
| 66 | ![]() | 4 | 58 | 6.44 | £4.5 | AVL | DEF | |
| 67 | ![]() | 4 | 55 | 12.31 | £5.0 | CHE | DEF | |
| 68 | ![]() | 4 | 54 | 9.78 | £5.5 | NEW | MID | |
| 69 | ![]() | 4 | 53 | 7.27 | £4.3 | AVL | DEF | |
| 70 | ![]() | 4 | 50 | 7.61 | £4.5 | LEE | DEF | |
| 71 | ![]() | 4 | 50 | 6.96 | £4.8 | MUN | DEF | |
| 72 | ![]() | 4 | 48 | 7.44 | £4.5 | CHE | DEF | |
| 73 | ![]() | 4 | 48 | 5.38 | £4.9 | NFO | DEF | |
| 74 | ![]() | 4 | 46 | 9.20 | £5.4 | NFO | DEF | |
| 75 | ![]() | 4 | 45 | 8.77 | £5.3 | MCI | DEF | |
| 76 | ![]() | 4 | 44 | 10.21 | £5.0 | CRY | MID | |
| 77 | ![]() | 4 | 40 | 10.29 | £4.8 | MUN | DEF | |
| 78 | ![]() | 4 | 40 | 6.19 | £4.8 | MUN | DEF | |
| 79 | ![]() | 2 | 80 | 10.81 | £5.4 | LIV | MID | |
| 80 | ![]() | 2 | 74 | 8.76 | £7.5 | ARS | MID | |
| 81 | ![]() | 2 | 72 | 8.23 | £5.0 | CRY | MID | |
| 82 | ![]() | 2 | 69 | 7.86 | £8.2 | CHE | MID | |
| 83 | ![]() | 2 | 68 | 8.38 | £4.9 | COV | MID | |
| 84 | ![]() | 2 | 66 | 7.40 | £5.4 | BOU | DEF | |
| 85 | ![]() | 2 | 65 | 9.04 | £4.8 | COV | MID | |
| 86 | ![]() | 2 | 60 | 14.71 | £5.0 | CHE | MID | |
| 87 | ![]() | 2 | 60 | 9.26 | £5.9 | AVL | MID | |
| 88 | ![]() | 2 | 59 | 8.54 | £4.9 | TOT | MID | |
| 89 | ![]() | 2 | 59 | 7.57 | £4.8 | CHE | DEF | |
| 90 | ![]() | 2 | 57 | 7.58 | £6.6 | CHE | MID | |
| 91 | ![]() | 2 | 54 | 9.66 | £6.7 | LIV | MID | |
| 92 | ![]() | 2 | 51 | 5.91 | £5.7 | SUN | MID | |
| 93 | ![]() | 2 | 50 | 9.18 | £4.9 | IPS | MID | |
| 94 | ![]() | 2 | 49 | 9.82 | £5.6 | TOT | MID | |
| 95 | ![]() | 2 | 49 | 8.91 | £5.0 | COV | FWD | |
| 96 | ![]() | 2 | 49 | 6.69 | £4.5 | BHA | DEF | |
| 97 | ![]() | 2 | 48 | 6.92 | £4.4 | NFO | DEF | |
| 98 | ![]() | 2 | 48 | 5.48 | £6.3 | BOU | MID | |
| 99 | ![]() | 2 | 45 | 12.39 | £4.7 | MUN | MID | |
| 100 | ![]() | 2 | 44 | 9.34 | £4.9 | HUL | MID | |
| 101 | ![]() | 2 | 44 | 6.06 | £4.5 | BRE | DEF | |
| 102 | ![]() | 2 | 43 | 7.04 | £4.2 | SUN | DEF | |
| 103 | ![]() | 2 | 42 | 7.19 | £7.1 | LIV | MID | |
| 104 | ![]() | 2 | 40 | 9.23 | £5.5 | AVL | MID | |
| 105 | ![]() | 0 | 79 | 7.94 | £6.6 | EVE | MID | |
| 106 | ![]() | 0 | 66 | 7.92 | £6.6 | BOU | MID | |
| 107 | ![]() | 0 | 63 | 7.93 | £5.5 | BRE | MID | |
| 108 | ![]() | 0 | 61 | 9.86 | £4.9 | LEE | MID | |
| 109 | ![]() | 0 | 59 | 7.42 | £4.8 | COV | MID | |
| 110 | ![]() | 0 | 59 | 7.38 | £5.4 | AVL | MID | |
| 111 | ![]() | 0 | 57 | 7.02 | £5.4 | FUL | MID | |
| 112 | ![]() | 0 | 57 | 6.71 | £4.5 | HUL | MID | |
| 113 | ![]() | 0 | 56 | 7.34 | £6.1 | BRE | MID | |
| 114 | ![]() | 0 | 56 | 7.18 | £4.4 | SUN | DEF | |
| 115 | ![]() | 0 | 56 | 6.69 | £6.5 | BOU | FWD | |
| 116 | ![]() | 0 | 56 | 6.40 | £9.8 | CHE | MID | |
| 117 | ![]() | 0 | 55 | 12.53 | £6.2 | BRE | MID | |
| 118 | ![]() | 0 | 55 | 8.38 | £4.9 | EVE | MID | |
| 119 | ![]() | 0 | 55 | 6.76 | £5.3 | LIV | DEF | |
| 120 | ![]() | 0 | 55 | 6.73 | £5.5 | IPS | MID | |
| 121 | ![]() | 0 | 55 | 6.56 | £4.8 | SUN | MID | |
| 122 | ![]() | 0 | 54 | 6.93 | £7.2 | LIV | MID | |
| 123 | ![]() | 0 | 54 | 6.15 | £6.3 | BHA | MID | |
| 124 | ![]() | 0 | 53 | 5.99 | £6.1 | NEW | MID | |
| 125 | ![]() | 0 | 51 | 7.14 | £5.8 | BHA | FWD | |
| 126 | ![]() | 0 | 49 | 6.83 | £4.9 | FUL | MID | |
| 127 | ![]() | 0 | 49 | 6.12 | £11.7 | MUN | MID | |
| 128 | ![]() | 0 | 49 | 5.50 | £7.8 | BRE | FWD | |
| 129 | ![]() | 0 | 49 | 5.44 | £4.0 | IPS | DEF | |
| 130 | ![]() | 0 | 48 | 6.41 | £4.5 | FUL | DEF | |
| 131 | ![]() | 0 | 48 | 6.24 | £4.5 | BHA | DEF | |
| 132 | ![]() | 0 | 47 | 7.07 | £5.5 | CRY | MID | |
| 133 | ![]() | 0 | 47 | 6.46 | £5.7 | MCI | DEF | |
| 134 | ![]() | 0 | 46 | 8.75 | £5.9 | BRE | MID | |
| 135 | ![]() | 0 | 46 | 6.95 | £9.5 | ARS | MID | |
| 136 | ![]() | 0 | 46 | 4.63 | £4.0 | COV | DEF | |
| 137 | ![]() | 0 | 44 | 11.61 | £5.8 | LIV | MID | |
| 138 | ![]() | 0 | 44 | 6.06 | £5.5 | FUL | MID | |
| 139 | ![]() | 0 | 44 | 5.39 | £5.5 | FUL | MID | |
| 140 | ![]() | 0 | 42 | 9.33 | £5.5 | BHA | MID | |
| 141 | ![]() | 0 | 42 | 7.40 | £8.1 | LIV | MID | |
| 142 | ![]() | 0 | 42 | 5.93 | £5.5 | EVE | MID | |
| 143 | ![]() | 0 | 42 | 5.16 | £6.7 | ARS | MID | |
| 144 | ![]() | 0 | 42 | 4.67 | £5.5 | MCI | DEF | |
| 145 | ![]() | 0 | 41 | 8.16 | £6.6 | TOT | MID | |
| 146 | ![]() | 0 | 41 | 5.70 | £5.9 | NEW | FWD | |
| 147 | ![]() | 0 | 40 | 10.23 | £5.3 | BRE | MID | |
| 148 | ![]() | 0 | 40 | 6.29 | £5.3 | NFO | DEF | |
| 149 | ![]() | 0 | 40 | 5.57 | £5.0 | TOT | DEF | |
| 150 | ![]() | 0 | 40 | 5.33 | £6.0 | MCI | DEF |
Top 150 players by DefCon · GW 1–38 · updated 07/11/2026, 02:35:08
Defensive contributions – the FPL scoring mechanic for defenders, midfielders and forwards. Click a row to see per-match history. The /90 rate only shows from 60 minutes played.






















































































































































