Live
DefCons
Max £12.0
GW 1–38
| # | Player | Min | Team | Pos. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55 | 13.75 | 360 | £5.0 | 25 | BRE | MID | |
| 2 | ![]() | 55 | 13.75 | 360 | £4.1 | 25 | HUL | DEF | |
| 3 | ![]() | 52 | 13.15 | 356 | £6.1 | 28 | BOU | MID | |
| 4 | ![]() | 50 | 12.50 | 360 | £5.0 | 21 | LEE | DEF | |
| 5 | ![]() | 48 | 12.10 | 357 | £6.0 | 22 | LEE | MID | |
| 6 | ![]() | 46 | 11.50 | 360 | £5.4 | 16 | LEE | MID | |
| 7 | ![]() | 46 | 11.50 | 360 | £5.5 | 19 | SUN | MID | |
| 8 | ![]() | 45 | 13.50 | 300 | £5.7 | 22 | BRE | MID | |
| 9 | ![]() | 45 | 12.54 | 323 | £6.3 | 13 | MCI | MID | |
| 10 | ![]() | 44 | 14.40 | 275 | £5.5 | 18 | MUN | MID | |
| 11 | ![]() | 44 | 11.00 | 360 | £5.0 | 6 | CRY | DEF | |
| 12 | ![]() | 43 | 13.48 | 287 | £5.5 | 11 | TOT | MID | |
| 13 | ![]() | 42 | 13.22 | 286 | £5.0 | 11 | NFO | MID | |
| 14 | ![]() | 42 | 10.53 | 359 | £5.5 | 19 | NFO | DEF | |
| 15 | ![]() | 41 | 10.25 | 360 | £5.0 | 10 | BOU | DEF | |
| 16 | ![]() | 41 | 10.25 | 360 | £4.5 | 14 | BRE | DEF | |
| 17 | ![]() | 41 | 10.25 | 360 | £5.0 | 11 | NEW | DEF | |
| 18 | ![]() | 40 | 11.58 | 311 | £5.9 | 17 | MCI | MID | |
| 19 | ![]() | 40 | 10.00 | 360 | £5.5 | 19 | EVE | DEF | |
| 20 | ![]() | 39 | 14.10 | 249 | £4.1 | 25 | HUL | DEF | |
| 21 | ![]() | 39 | 13.00 | 270 | £5.4 | 13 | SUN | DEF | |
| 22 | ![]() | 39 | 10.12 | 347 | £4.0 | 15 | COV | DEF | |
| 23 | ![]() | 39 | 9.75 | 360 | £6.1 | 29 | EVE | DEF | |
| 24 | ![]() | 39 | 9.75 | 360 | £4.0 | 8 | IPS | DEF | |
| 25 | ![]() | 38 | 17.54 | 195 | £5.0 | 9 | IPS | MID | |
| 26 | ![]() | 38 | 11.83 | 289 | £5.0 | 13 | CRY | DEF | |
| 27 | ![]() | 38 | 9.50 | 360 | £5.5 | 8 | BOU | DEF | |
| 28 | ![]() | 36 | 13.61 | 238 | £6.0 | 8 | EVE | MID | |
| 29 | ![]() | 36 | 10.59 | 306 | £5.5 | 8 | NEW | MID | |
| 30 | ![]() | 36 | 9.26 | 350 | £6.1 | 29 | BOU | MID | |
| 31 | ![]() | 36 | 9.03 | 359 | £5.2 | 18 | NEW | DEF | |
| 32 | ![]() | 35 | 11.50 | 274 | £6.0 | 10 | CHE | DEF | |
| 33 | ![]() | 35 | 9.43 | 334 | £5.5 | 10 | NFO | MID | |
| 34 | ![]() | 35 | 8.85 | 356 | £5.0 | 14 | EVE | MID | |
| 35 | ![]() | 35 | 8.75 | 360 | £5.5 | 8 | BOU | DEF | |
| 36 | ![]() | 35 | 8.75 | 360 | £6.5 | 17 | EVE | MID | |
| 37 | ![]() | 35 | 8.75 | 360 | £4.0 | 8 | IPS | DEF | |
| 38 | ![]() | 35 | 8.75 | 360 | £4.5 | 18 | LEE | DEF | |
| 39 | ![]() | 35 | 8.75 | 360 | £6.5 | 17 | LIV | DEF | |
| 40 | ![]() | 35 | 8.75 | 360 | £7.0 | 18 | LIV | MID | |
| 41 | ![]() | 35 | 8.75 | 360 | £4.9 | 12 | SUN | DEF | |
| 42 | ![]() | 34 | 9.53 | 321 | £7.4 | 19 | ARS | MID | |
| 43 | ![]() | 34 | 8.84 | 346 | £5.5 | 10 | CRY | MID | |
| 44 | ![]() | 34 | 8.50 | 360 | £4.9 | 18 | TOT | DEF | |
| 45 | ![]() | 33 | 13.94 | 213 | £5.0 | 9 | FUL | MID | |
| 46 | ![]() | 33 | 9.52 | 312 | £5.0 | 27 | HUL | MID | |
| 47 | ![]() | 33 | 8.25 | 360 | £4.5 | 22 | EVE | DEF | |
| 48 | ![]() | 32 | 11.90 | 242 | £5.0 | 4 | CHE | DEF | |
| 49 | ![]() | 32 | 8.00 | 360 | £8.0 | 24 | ARS | DEF | |
| 50 | ![]() | 32 | 8.00 | 360 | £5.0 | 10 | NEW | DEF | |
| 51 | ![]() | 31 | 10.81 | 258 | £5.0 | 11 | CHE | MID | |
| 52 | ![]() | 31 | 10.33 | 270 | £5.5 | 12 | NFO | DEF | |
| 53 | ![]() | 31 | 8.51 | 328 | £5.0 | 9 | IPS | MID | |
| 54 | ![]() | 31 | 8.11 | 344 | £5.4 | 12 | TOT | MID | |
| 55 | ![]() | 31 | 8.04 | 347 | £5.0 | 24 | BHA | DEF | |
| 56 | ![]() | 30 | 8.65 | 312 | £5.8 | 10 | MUN | MID | |
| 57 | ![]() | 30 | 7.56 | 357 | £4.0 | 3 | IPS | DEF | |
| 58 | ![]() | 30 | 7.50 | 360 | £5.0 | 9 | AVL | MID | |
| 59 | ![]() | 30 | 7.50 | 360 | £4.5 | 13 | HUL | MID | |
| 60 | ![]() | 29 | 8.01 | 326 | £5.5 | 19 | BRE | MID | |
| 61 | ![]() | 29 | 7.77 | 336 | £9.5 | 30 | ARS | MID | |
| 62 | ![]() | 29 | 7.25 | 360 | £4.5 | 7 | SUN | DEF | |
| 63 | ![]() | 28 | 14.82 | 170 | £6.4 | 6 | BRE | MID | |
| 64 | ![]() | 28 | 13.13 | 192 | £5.0 | 8 | BOU | MID | |
| 65 | ![]() | 28 | 11.67 | 216 | £5.4 | 6 | LIV | MID | |
| 66 | ![]() | 28 | 9.33 | 270 | £4.5 | 10 | NFO | DEF | |
| 67 | ![]() | 28 | 7.75 | 325 | £5.0 | 18 | LIV | DEF | |
| 68 | ![]() | 28 | 7.59 | 332 | £7.4 | 12 | LIV | MID | |
| 69 | ![]() | 28 | 7.18 | 351 | £5.0 | 18 | CRY | MID | |
| 70 | ![]() | 28 | 7.14 | 353 | £4.9 | 8 | COV | MID | |
| 71 | ![]() | 27 | 8.68 | 280 | £7.2 | 29 | LIV | MID | |
| 72 | ![]() | 27 | 6.81 | 357 | £6.0 | 30 | BRE | MID | |
| 73 | ![]() | 27 | 6.75 | 360 | £4.0 | 6 | COV | DEF | |
| 74 | ![]() | 27 | 6.75 | 360 | £5.0 | 17 | NFO | DEF | |
| 75 | ![]() | 26 | 6.88 | 340 | £5.5 | 13 | IPS | MID | |
| 76 | ![]() | 26 | 6.82 | 343 | £4.9 | 8 | SUN | MID | |
| 77 | ![]() | 26 | 6.50 | 360 | £4.9 | 8 | MUN | DEF | |
| 78 | ![]() | 25 | 11.72 | 192 | £4.5 | 6 | COV | DEF | |
| 79 | ![]() | 25 | 9.53 | 236 | £4.5 | 7 | LEE | DEF | |
| 80 | ![]() | 25 | 6.25 | 360 | £6.0 | 26 | MCI | DEF | |
| 81 | ![]() | 24 | 11.93 | 181 | £5.9 | 8 | LIV | MID | |
| 82 | ![]() | 24 | 11.55 | 187 | £5.9 | 5 | BRE | MID | |
| 83 | ![]() | 24 | 11.49 | 188 | £4.9 | 12 | LEE | MID | |
| 84 | ![]() | 24 | 8.67 | 249 | £4.9 | 6 | EVE | MID | |
| 85 | ![]() | 24 | 8.00 | 270 | £4.9 | 2 | CRY | DEF | |
| 86 | ![]() | 24 | 7.55 | 286 | £5.5 | 9 | IPS | MID | |
| 87 | ![]() | 24 | 7.15 | 302 | £5.0 | 9 | AVL | MID | |
| 88 | ![]() | 24 | 6.61 | 327 | £4.5 | 13 | NEW | DEF | |
| 89 | ![]() | 24 | 6.45 | 335 | £4.5 | 9 | AVL | DEF | |
| 90 | ![]() | 24 | 6.37 | 339 | £4.5 | 10 | FUL | DEF | |
| 91 | ![]() | 24 | 6.28 | 344 | £5.7 | 33 | MCI | DEF | |
| 92 | ![]() | 24 | 6.15 | 351 | £5.4 | 11 | AVL | MID | |
| 93 | ![]() | 24 | 6.00 | 360 | £4.0 | 4 | COV | DEF | |
| 94 | ![]() | 24 | 6.00 | 360 | £6.0 | 19 | NEW | MID | |
| 95 | ![]() | 23 | 7.67 | 270 | £5.0 | 15 | TOT | DEF | |
| 96 | ![]() | 23 | 7.45 | 278 | £5.5 | 18 | BHA | FWD | |
| 97 | ![]() | 23 | 7.02 | 295 | £5.4 | 7 | LIV | DEF | |
| 98 | ![]() | 23 | 6.22 | 333 | £4.2 | 26 | HUL | DEF | |
| 99 | ![]() | 23 | 5.98 | 346 | £5.5 | 22 | FUL | MID | |
| 100 | ![]() | 23 | 5.97 | 347 | £7.7 | 27 | CHE | MID | |
| 101 | ![]() | 23 | 5.95 | 348 | £5.0 | 16 | BHA | MID | |
| 102 | ![]() | 23 | 5.88 | 352 | £9.7 | 26 | CHE | MID | |
| 103 | ![]() | 23 | 5.75 | 360 | £4.5 | 22 | BHA | DEF | |
| 104 | ![]() | 23 | 5.75 | 360 | £12.0 | 29 | MUN | MID | |
| 105 | ![]() | 22 | 12.15 | 163 | £4.5 | 7 | BRE | DEF | |
| 106 | ![]() | 22 | 12.15 | 163 | £5.0 | 6 | CRY | MID | |
| 107 | ![]() | 22 | 8.39 | 236 | £4.9 | 7 | TOT | MID | |
| 108 | ![]() | 22 | 8.05 | 246 | £6.5 | 12 | CHE | MID | |
| 109 | ![]() | 22 | 7.25 | 273 | £5.5 | 10 | FUL | MID | |
| 110 | ![]() | 22 | 6.73 | 294 | £6.0 | 15 | BOU | MID | |
| 111 | ![]() | 22 | 6.47 | 306 | £4.5 | 8 | NFO | DEF | |
| 112 | ![]() | 22 | 5.93 | 334 | £6.0 | 16 | BOU | FWD | |
| 113 | ![]() | 22 | 5.86 | 338 | £5.4 | 9 | FUL | MID | |
| 114 | ![]() | 22 | 5.71 | 347 | £4.5 | 13 | BHA | DEF | |
| 115 | ![]() | 22 | 5.64 | 351 | £6.2 | 15 | NEW | FWD | |
| 116 | ![]() | 22 | 5.50 | 360 | £5.5 | 16 | MCI | DEF | |
| 117 | ![]() | 22 | 5.50 | 360 | £7.9 | 23 | MUN | MID | |
| 118 | ![]() | 21 | 13.50 | 140 | £4.9 | 6 | IPS | MID | |
| 119 | ![]() | 21 | 11.52 | 164 | £5.0 | 12 | LEE | DEF | |
| 120 | ![]() | 21 | 9.59 | 197 | £5.5 | 13 | BRE | MID | |
| 121 | ![]() | 21 | 8.44 | 224 | £5.0 | 8 | COV | MID | |
| 122 | ![]() | 21 | 8.36 | 226 | £5.5 | 12 | CRY | MID | |
| 123 | ![]() | 21 | 6.20 | 305 | £6.7 | 27 | ARS | MID | |
| 124 | ![]() | 21 | 5.25 | 360 | £4.5 | 2 | BOU | DEF | |
| 125 | ![]() | 21 | 5.25 | 360 | £5.6 | 33 | BHA | MID | |
| 126 | ![]() | 21 | 5.25 | 360 | £4.5 | 9 | FUL | DEF | |
| 127 | ![]() | 20 | 12.95 | 139 | £4.5 | 1 | CRY | DEF | |
| 128 | ![]() | 20 | 7.23 | 249 | £5.0 | 7 | HUL | MID | |
| 129 | ![]() | 20 | 7.14 | 252 | £4.4 | 7 | MUN | DEF | |
| 130 | ![]() | 20 | 7.09 | 254 | £5.0 | 12 | SUN | MID | |
| 131 | ![]() | 20 | 6.21 | 290 | £6.4 | 14 | ARS | MID | |
| 132 | ![]() | 20 | 5.66 | 318 | £4.5 | 19 | FUL | DEF | |
| 133 | ![]() | 19 | 10.82 | 158 | £4.5 | 3 | HUL | MID | |
| 134 | ![]() | 19 | 8.95 | 191 | £4.5 | 11 | ARS | DEF | |
| 135 | ![]() | 19 | 8.81 | 194 | £5.4 | 15 | LIV | DEF | |
| 136 | ![]() | 19 | 8.47 | 202 | £4.5 | 5 | CHE | DEF | |
| 137 | ![]() | 19 | 7.63 | 224 | £4.9 | 6 | COV | MID | |
| 138 | ![]() | 19 | 7.04 | 243 | £5.4 | 7 | IPS | MID | |
| 139 | ![]() | 19 | 6.81 | 251 | £4.9 | 2 | CHE | DEF | |
| 140 | ![]() | 19 | 6.63 | 258 | £5.5 | 14 | NFO | MID | |
| 141 | ![]() | 19 | 6.13 | 279 | £4.5 | 8 | AVL | MID | |
| 142 | ![]() | 19 | 5.50 | 311 | £5.9 | 9 | AVL | MID | |
| 143 | ![]() | 19 | 4.83 | 354 | £4.0 | 5 | COV | DEF | |
| 144 | ![]() | 19 | 4.83 | 354 | £4.0 | 24 | HUL | DEF | |
| 145 | ![]() | 19 | 4.75 | 360 | £4.0 | 23 | IPS | DEF | |
| 146 | ![]() | 19 | 4.75 | 360 | £7.9 | 26 | NFO | MID | |
| 147 | ![]() | 18 | 9.36 | 173 | £5.9 | 6 | EVE | MID | |
| 148 | ![]() | 18 | 7.01 | 231 | £4.5 | 19 | BHA | MID | |
| 149 | ![]() | 18 | 6.28 | 258 | £4.5 | 8 | CHE | DEF | |
| 150 | ![]() | 18 | 5.14 | 315 | £5.5 | 21 | ARS | DEF |
Top 150 players by DefCon · GW 1–38 · updated 15/09/2026, 14:23:18
Defensive contributions – the FPL scoring mechanic for defenders, midfielders and forwards. Click a row to see per-match history. The /90 rate only shows from 60 minutes played.






















































































































































